FT-450D adalah radio HF / 50MHz yang kompak namun luar biasa dengan teknologi IF DSP mutakhir yang dikonfigurasi untuk memberikan kinerja Kelas Dunia dalam paket yang mudah dioperasikan. Penerima lisensi baru, operator biasa, pemburu DX, kontestan, penggemar portabel / lapangan, dan penyedia layanan darurat. Model FT 450D saat ini mencakup beberapa fitur hebat yang tidak ditawarkan dengan model FT 450 dan FT 450AT asli yang tidak lagi diproduksi.
General : |
Frequency coverage | RX | 0.0300 ~ 56.0000 MHz [1] |
TX | 1.8 MHz band 3.5 MHz band 5.3 MHz band [2] 7.0 MHz band 10 MHz band 14 MHz band 18 MHz band 21 MHz band 24 MHz band 28 MHz band 50 MHz band |
|
Modulation mode | CW / FSK (RTTY/Packet) / LSB / USB / AM / FM | |
Tuning step | 1 / 10 / 20 / 100 / 200 Hz / 1 / 2.5 / 5 / 6.25 / 9 / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 / 50 / 100 KHz |
Receiver : |
Sensitivity [3] | SSB [4] | 0.25 uV (1.8~2 MHz, 10dB S+N/N) 0.25 uV (3.5~30 MHz, 10dB S+N/N) 0.20 uV (50~54 MHz, 10dB S+N/N) |
AM [4] | 2.0 uV (1.8~2 MHz, 10dB S+N/N) 2.0 uV (3.5~30 MHz, 10dB S+N/N) 1.0 uV (50~54 MHz, 10dB S+N/N) |
|
FM [4] | 0.5 uV (28~30 MHz, 12dB SINAD) 0.3 uV (50~54 MHz, 12dB SINAD) |
|
Selectivity | CW | > 0.25 KHz (-6dB) < 0.70 KHz (-60dB) |
SSB | > 2.20 KHz (-6dB) < 4.50 KHz (-60dB) |
|
AM | > 6.0 KHz (-6dB) < 20.0 KHz (-60dB) |
|
FM-N | > 9.0 KHz (-6dB) < 25.0 KHz (-60dB) |
|
FM | > 15.0 KHz (-6dB) < 30.0 KHz (-60dB) |
|
RF preamplifier | Yes | |
RF attenuator [5] | 20 dB | |
Image rejection | > 80 dB | |
IF rejection | > 80 dB (1.8-29.7 MHz amateur bands) > 65 dB (50 MHz amateur band) |
|
IF-shift range | ± 1.0 KHz | |
Notch (Manual) | Yes | |
CW features | Spot-tone Semi break-in / full break-in 400~800 Hz pitch adjustment in 100 Hz steps LSB/USB reverse mode |
|
Noise blanker (NB) | Yes | |
Noise reduction (NR) | Variable in 11 steps | |
AGC | Fast, mid, slow, off (Selectable) | |
Frequency stability | ± 1 ppm max with temperature +25°C after warm-up | |
Intermediate frequency | 1° | 67.899 MHz |
2° | 24 KHz | |
1° Intermediate frequency roofing filter | 10 KHz | |
Squelch sensitivity [3] | CW/SSB/AM | 2.5 uV (1.8~30 MHz) 1.0 uV (50~54 MHz) |
FM | 0.32 uV (28~30 MHz) 0.16 uV (50~54 MHz) |
Transmitter : |
Output power | SSB / CW / FSK / FM | 100 W (adjustable) |
AM | 25 W (adjustable) | |
Spurious emission | Harmonics | < -60 dB (1.8~30 MHz, amateur bands) < -70 dB (50 MHz, amateur band) |
Carrier suppression (SSB) | > 60 dB | |
Unwanted sideband suppression (SSB) | > 60 dB | |
Maximum deviation (FM) | ± 2.5 / 5 KHz | |
Audio response | < 300-2400 Hz (-6dB) | |
Microphone | 600Ω | |
CW features | 4~60 wpm keyer | |
RTTY features | 170 / 200 / 425 / 850 Hz shift | |
Antenna tuner | Matching impedance range | 16.7 to 150Ω (1.8~50 MHz) |
Memories for tunning data | 100 |